中国科学院自然科学期刊编辑研究会2018年研究课题立项结果发布
2018年4月13日,中国科学院自然科学期刊编辑研究会(下称“期刊研究会”)2018年第二次秘书长办公会在北京召开。期刊研究会副理事长兼秘书长张薇主持了会议,张薇副理事长兼秘书长、副秘书长初景利、武文、方梅、吴茵杰、任胜利、杨蕾、贺萍出席了会议(徐雁龙副秘书长请假)。会议批准了28项申请研究课题和1项委托研究课题立项,现予以公布。
序号
|
选题方向
|
课题名称
|
工作单位
|
1 | 期刊发展战略与相关政策研究 | 结合四类机构改革中的新兴前沿学科布局探索我院科技期刊的结构优化和新刊策略 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 |
2 | 中国科学院院属地球科学类英文期刊国际影响力研究 | 中国科学院地球化学研究所 | |
3 | 从我国材料领域发展态势看材料新刊创办 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | |
4 | 中国科学院科技期刊集群化路径探索 | 中国科学院文献情报中心 | |
5 | 面向国际一流期刊的中国科学院科技期刊发展战略研究 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | |
6 | 中国科学院期刊入选“中国科技期刊国际影响力提升计划”对策与策略研究 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | |
7 | 科技期刊集群的建设与评价研究 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
8 | 方法与技术研究 | 基于生命周期的数据出版模式研究与探索 | 中国科学院计算机网络信息中心 |
9 | 我国科技期刊融合出版现状及发展趋势研究 | 北京中科期刊出版有限公司 | |
10 | 期刊数据联合出版和开放共享政策研究 | 中国科学院成都文献情报中心 | |
11 | 科技期刊数据管理政策研究 | 中国科学院兰州文献情报中心 | |
12 | 媒体融合背景下科技期刊垂直细分领域知识服务平台的开发与盈利策略 | 《中华现代护理杂志》社 | |
13 | 大数据时代互联网+APP技术在我国地学科技期刊传播中的应用潜力研究 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | |
14 | 科技期刊媒体融合发展现状及趋势研究 | 中国科学院兰州文献情报中心 | |
15 | 科研人员和期刊编辑对中文学术期刊开放数据的认知度调查分析 | 中国科学院生态环境研究中心 | |
16 | 数据出版与数据期刊出版模式研究 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | |
17 | 新技术在科技期刊移动传播中的应用研究 | 中国科学院高能物理研究所 | |
18 | 科技期刊编辑实务中学术不端行为甄别及防范方法研究 | 中国科学院软件研究所 | |
19 | 期刊管理与工作机制研究 | 新形势下,国内SCI期刊的国际出版新模式探究 | 中国科学院武汉病毒研究所 |
20 | 中国科学院英文期刊与外国出版商合作策略研究 | 中国科学院电子学研究所 | |
21 | 学会发展对科技期刊的促进与带动作用研究 | 中国科学院力学研究所 | |
22 | 科技期刊同行评议形式的适应性研究——基于作者、审稿专家、编辑的调查分析 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | |
23 | 数字出版环境下作者投稿需求研究 | 中国科学院植物研究所 | |
24 | 数字出版环境下科技期刊作者投稿取向的影响因素研究 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |
25 | 新形势下科技期刊编辑素质评价体系研究 | 中国科学院植物研究所 | |
26 | 中国科学院期刊青年编辑人才队伍现状及职业提升路径研究 | 中国科学院文献情报中心 | |
27 | 科技期刊编辑对职业导向继续教育的多元化需求研究 | 中国科学院声学研究所 | |
28 | 中英双语办刊的模式与机制研究 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | |
29 | 委托项目 | 《中国科学院审读工作实施方案及审读质量标准(草案)研制》 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 |
中国科学院自然科学期刊编辑研究会
2018年4月16日