中国科学院自然科学期刊编辑研究会2019年研究课题经专家评审,并经中国科学院自然科学期刊编辑研究会秘书长办公会审议批准,同意36项申请研究课题予以立项,名单如下:
序号 | 课题名称 | 工作单位 |
1 | 世界一流科技期刊培育模式研究 | 北京中科期刊出版有限公司 |
2 | 开放科学时代科技出版中的学术风险防控机制研究 | 遥感与数字地球研究所 |
3 | 数据期刊总体发展现状研究 | 文献情报中心 |
4 | 大数据环境下中国地学科技期刊预测语义与精准推送按需出版模式适应性研究 | 东北地理与农业生态研究所 |
5 | 自然资源类刊物新媒体宣传推广模式研究与实践 | 地理科学与资源研究所 |
6 | 科技期刊学术内容的高等科普宣传研究 | 上海硅酸盐研究所 |
7 | 科技期刊微信公众号功能 应用研究 | 武汉情报中心 |
8 | 大数据分析与科技期刊出版 研究——以遥感类期刊为例 | 遥感与数字地球研究所 |
9 | 大数据分析在科技期刊中的应用模式研究 | 西北生态环境资源研究院文献情报中心 |
10 | 国外科技期刊同行评审模式研究 | 沈阳自动化研究所 |
11 | 学术不端行为的防范与处理——以《中国医学影像技术》期刊社的实践为视角 | 声学研究所《中国医学影像技术》期刊社 |
12 | 中科院科技期刊出版伦理规范调研及对策建议 | 成都山地灾害与环境研究所 |
13 | 面向科技期刊编辑部的学术不端行为界定及学术不端防范 处理导则的制订与实施 | 生态环境研究中心 |
14 | 科技期刊在地理学科发展中的作用研究 | 地理科学与资源研究所 |
15 | 我国生态学核心期刊的学科影响力提升研究 | 沈阳应用生态研究所 |
16 | Wiley材料学SCI新刊影响力快速提升原因探析及对我院英文科技期刊的启示 | 山西煤炭化学研究所 |
17 | 中文科技期刊能力建设与发展路径研究 | 化学研究所 |
18 | 面向区域创新体系的科技期刊成果转化机制与路径研究 | 成都文献情报中心 |
19 | 建设世界一流科技期刊的战略与策略研究 | 《中国科学》杂志社 |
20 | 科技期刊服务国家创新发展战略的路径研究 | 微生物研究所 |
21 | 新媒体在提升科技期刊影响力中的作用及应用 | 上海生命科学研究院 |
22 | 新媒体技术在科技期刊学术传播中的应用探讨 | 深圳先进技术研究院 |
23 | 人工智能技术在科技期刊出版中的应用研究 | 电子学研究所 |
24 | AR技术在化学学术期刊编辑出版中的应用研究 | 院文献情报中心 |
25 | 中英文双语同刊的创新思路与实践 | 地理科学与资源研究所 |
26 | 基于前沿学科发展及多媒体融合下的材料新刊发展布局研究 | 上海微系统与信息技术研究所 |
27 | 基于问题导向的中国科学院科技期刊“十四五”规划研究——针对科技期刊新媒体传播的规划建议 | 文献情报中心 |
28 | 期刊促进和推动学科发展方法研究 | 合肥智能机械研究所 |
29 | 面向用户服务的科技期刊智能内容生产研究 | 文献情报中心 |
30 | 面向公众的生物类学术期刊传播 | 成都生物研究所 |
31 | 综合性公共卫生与预防医学中文期刊媒体融合发展现况研究 | 上海市预防医学会 |
32 | 中文科技期刊综合能力的提升策略研究 | 武汉大学科技期刊中心 |
33 | 中文科技期刊能力建设与发展路径研究 | 《中华现代护理杂志》编辑部等 |
34 | 新时代科技期刊编辑能力探讨 | 江西农业大学 |
35 | 基于CiteSpace的选题策划模式研究 | 江苏省地震局 |
36 | 医学科技期刊知识服务路径探索与能力建设研究 | 《中华现代护理杂志》编辑部等 |
中国科学院自然科学期刊编辑研究会
2019年3月19日