中国科学院自然科学期刊编辑研究会依据《中国科学院自然科学期刊编辑研究会课题管理办法》组织开展研究课题工作。
截至2023年5月26日,共收到124项申报资料。经过资格审查、专家评审,并于2023年7月21日召开秘书长办公会讨论审议,最终批准34项课题立项。其中本年度重点课题空缺。综合专家评审意见,对一般课题和青年课题并予以不同程度的经费资助,分别是:A类5项,给予8000元经费资助;B类12项,给予5000元经费资助;C类17项,给予3000元经费资助。
具体立项名单如下。
课题编号 | 课题负责人 | 课题名称 | 承担单位 | 立项等级 |
YJH202301 | 刘瑞 | 数字化环境下科技期刊增值服务研究 | 中国科学院水生生物研究所 | A类 |
YJH202302 | 欧梨成 | 多模态视域下科技期刊短视频话语分析与传播效果研究 | 中国科学院自动化研究所 | A类 |
YJH202303 | 沈灵灵 | 中国科学院高水平中文学术期刊的国际影响力提升策略 | 《中国激光》杂志社有限公司 | A类 |
YJH202304 | 杨绪彤 | 《Green Carbon》与研究所高端学术交流平台协同提升的范式探究 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | A类 |
YJH202305 | 付国乐 | “中国特色”的“世界一流”英文科技期刊国际化评价体系构建与应用研究 | 南京邮电大学传媒与艺术学院 | A类 |
YJH202306 | 丁帅 | 基于创刊实践的合作办刊到自主创刊策略探索 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | B类 |
YJH202307 | 关琳琳 | 科技期刊支撑开放软件与代码的政策和实践 | 中国科学院空天信息创新研究院 | B类 |
YJH202308 | 郭巳秋 | 中国科技期刊高质量建设内涵、标准探究与实践探索 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | B类 |
YJH202309 | 唐果媛 | 全媒体时代科技期刊视频传播效果的影响因素研究 | 中国科学院文献情报中心 | B类 |
YJH202310 | 谢志霞 | 新时期科技期刊质量控制体系重构研究 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | B类 |
YJH202311 | 张春丽 | “破四唯”背景下科技期刊与学术共同体协同发展研究 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | B类 |
YJH202312 | 丁佐奇 | 中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊发展态势及展望 | 中国药科大学 | B类 |
YJH202313 | 杜焱 | 我国英文科技期刊国际社交媒体传播体系的构建 | 北京科技大学期刊中心 | B类 |
YJH202314 | 何学令 | 生物医学期刊论文图片审读方法学探索 | 四川大学学报(医学版)编辑部 | B类 |
YJH202315 | 刘雪立 | 期刊颠覆性指数的优化及其在科技期刊创新性评价中的应用 | 新乡医学院 | B类 |
YJH202316 | 杨永强 | "双一流"背景下期刊与学科建设互动融合发展 | 中国地质大学(北京) | B类 |
YJH202317 | 尹召凯 | 媒介融合背景下中国科技期刊视频传播现状评估与效果提升研究 | 南京大学信息管理学院 | B类 |
YJH202318 | 何春娥 | 科技期刊微信视频号传播效果研究--以《自然资源学报》为例 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | C类 |
YJH202319 | 陈婕 | 科技期刊文本与数据挖掘人工智能应用的研究 | 中国医科大学期刊中心 | C类 |
YJH202320 | 李薇 | 科技期刊直播视频传播现状和效果研究 | 中国科学院空天信息创新研究院 | C类 |
YJH202321 | 刘文睿 | 我国科技期刊视频传播现状与效果研究 | 中国科学院化学研究所 | C类 |
YJH202322 | 刘燕珍 | 入选“中国最具国际影响力学术期刊(TOP 5%)”之中文刊的国际传播力研究 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | C类 |
YJH202323 | 王传清 | 数字中国下科技期刊用户数据安全和隐私治理研究 | 中国科学院文献情报中心 | C类 |
YJH202324 | 吴国云 | 数学类科技期刊新型评价方法研究 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | C类 |
YJH202325 | 叶喜艳 | 期刊论文研究方法开放共享与可重复性研究 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | C类 |
YJH202326 | 贺柳 | “卓越行动计划”资助下的中国科学院高起点新刊发展策略研究 | 重庆理工大学期刊社 | C类 |
YJH202327 | 黄莹 | 科技期刊国际出版传播平台建设现状、困境与效能提升路径 | 北京印刷学院出版学院 | C类 |
YJH202328 | 李锡 | 交叉学科期刊的定位与发展路径研究 | 全球能源互联网集团有限公司 | C类 |
YJH202329 | 慕萌 | 人工智能自然语言处理技术在科技期刊审稿专家库建设中的应用 | 中国医学科学院医学信息研究所 | C类 |
YJH202330 | 潘飞 | “中国科技期刊卓越行动计划”资助期刊建设成效及办刊特色分析 | 上海交通大学期刊中心 | C类 |
YJH202331 | 任宇 | ChatGPT对我国科技期刊的冲击及应对研究 | 武汉理工大学 | C类 |
YJH202332 | 王海平 | 科技期刊学术伦理道德规范建设创新研究 | 北京印刷学院出版学院 | C类 |
YJH202333 | 郑敏 | 科技期刊与学术共同体协同发展策略研究 | 南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海) | C类 |
YJH202334 | 朱安明 | 新型智库视角下科技期刊学术共同体构建 | 国家林业和草原局华东调查规划院 | C类 |
以上,特此通知。
附件下载:PDF 339 KB
中国科学院自然科学期刊编辑研究会
2023年7月24日